GESTAO FISCAL

Clique no ícone para visualizar o PDF.

ANO TÍTULO VISUALIZAR
2017 BALANÇO ANUAL (DCA) 2017 SICONFI
2017 RGF 1º SEMESTRE 2017 - ANEXO 1 - SICONFI
2017 RGF 1º SEMESTRE 2017 - ANEXO 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL
2017 RGF 2º SEMESTRE 2017 - ANEXO 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2017 RGF 2º SEMESTRE 2017 - ANEXO 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL
2017 RREO 1º BIMESTRE 2017 SICONFI
2017 RREO 2º BIMESTRE 2017 SICONFI
2017 RREO 3º BIMESTRE 2017 SICONFI
2017 RREO 4º BIMESTRE 2017 SICONFI
2017 RREO 5º BIMESTRE 2017 SICONFI
2017 RREO 6º BIMESTRE 2017 SICONFI
2018 BALANÇO ANUAL (DCA) 2018 SICONFI
2018 RGF 1º SEMESTRE 2018 SICONFI
2018 RGF 2º SEMESTRE 2018 SICONFI
2018 RREO 1º BIMESTRE 2018 SICONFI
2018 RREO 2º BIMESTRE 2018 SICONFI
2018 RREO 3º BIMESTRE 2018 SICONFI
2018 RREO 4º BIMESTRE 2018 SICONFI
2018 RREO 5º BIMESTRE 2018 SICONFI
2018 RREO 6º BIMESTRE 2018 SICONFI
2019 BALANÇO ANUAL (DCA) 2019 SICONFI
2019 RGF 1º SEMESTRE 2019 SICONFI
2019 RGF 2º SEMESTRE 2019 SICONFI
2019 RREO 1º BIMESTRE 2019 SICONFI
2019 RREO 2º BIMESTRE 2019 SICONFI
2019 RREO 3º BIMESTRE 2019 SICONFI
2019 RREO 4º BIMESTRE 2019 SICONFI
2019 RREO 5º BIMESTRE 2019 SICONFI
2019 RREO 6º BIMESTRE 2019 SICONFI
2020 BALANÇO ANUAL (DCA) 2020 SICONFI
2020 RGF 1º SEMESTRE 2020 SICONFI
2020 RGF 2º SEMESTRE 2020 SICONFI
2020 RREO 1º BIMESTRE 2020 SICONFI
2020 RREO 2º BIMESTRE 2020 SICONFI
2020 RREO 3º BIMESTRE 2020 SICONFI
2020 RREO 4º BIMESTRE 2020 SICONFI
2020 RREO 5º BIMESTRE 2020 SICONFI
2020 RREO 6º BIMESTRE 2020 SICONFI
2021 BALANÇO ANUAL (DCA) 2021 SICONFI
2021 RGF 1º SEMESTRE 2021 SICONFI
2021 RGF 2º SEMESTRE 2021 SICONFI
2021 RREO 1º BIMESTRE 2021 SICONFI
2021 RREO 2º BIMESTRE 2021 SICONFI
2021 RREO 3º BIMESTRE 2021 SICONFI
2021 RREO 4º BIMESTRE 2021 SICONFI
2021 RREO 5º BIMESTRE 2021 SICONFI
2021 RREO 6º BIMESTRE 2021 SICONFI
2022 BALANÇO ANUAL (DCA) 2022 SICONFI
2022 RGF 1º SEMESTRE 2022 SICONFI
2022 RGF 2º SEMESTRE 2022 SICONFI
2022 RREO 1º BIMESTRE 2022 SICONFI
2022 RREO 2º BIMESTRE 2022 SICONFI
2022 RREO 3º BIMESTRE 2022 SICONFI
2022 RREO 4º BIMESTRE 2022 SICONFI
2022 RREO 5º BIMESTRE 2022 SICONFI
2022 RREO 6º BIMESTRE 2022 SICONFI
2023 BALANÇO ANUAL (DCA) 2023 SICONFI
2023 RGF 1º SEMESTRE 2023 SICONFI
2023 RGF 2º SEMESTRE 2023 SICONFI
2023 RREO 1º BIMESTRE 2023 SICONFI
2023 RREO 2º BIMESTRE 2023 SICONFI
2023 RREO 3º BIMESTRE 2023 SICONFI
2023 RREO 4º BIMESTRE 2023 SICONFI
2023 RREO 5º BIMESTRE 2023 SICONFI
2023 RREO 6º BIMESTRE 2023 SICONFI
2024 RGF 1º SEMESTRE 2024 SICONFI
2024 RGF 2º SEMESTRE 2024 SICONFI
2024 RREO 1º BIMESTRE 2024 SICONFI
2024 RREO 2º BIMESTRE 2024 SICONFI
2024 RREO 3º BIMESTRE 2024 SICONFI
2024 RREO 4º BIMESTRE 2024 SICONFI
2024 RREO 5º BIMESTRE 2024 SICONFI
2024 RREO 6º BIMESTRE 2024 SICONFI
2025 RREO 1º BIMESTRE 2025 SICONFI