EMPENHOS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 1 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 2 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 2 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 3 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 3 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 4 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 4 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 5 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 5 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 6 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 6 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 7 0 02/01/2025 47816435000172 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
+ 7 1 13/01/2025 47816435000172 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
+ 8 0 02/01/2025 14452145000138 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 8 1 07/01/2025 14452145000138 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 9 0 02/01/2025 14452145000138 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 9 1 07/01/2025 14452145000138 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 10 0 02/01/2025 14452145000138 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 10 1 07/01/2025 14452145000138 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 11 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 11 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 12 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 12 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 13 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 13 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 14 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 14 1 10/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 15 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 1 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 2 04/02/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 3 06/03/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 4 04/04/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 1 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 2 04/02/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 3 06/03/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 4 04/04/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 17 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 17 1 06/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 18 0 02/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 1 10/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 2 11/02/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 3 12/03/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 0 02/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 1 10/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 2 11/02/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 3 12/03/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 0 02/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 1 10/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 2 11/02/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 3 12/03/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 0 02/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 1 10/01/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 2 11/02/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 3 12/03/2025 04142127000104 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 22 0 02/01/2025 53317125000106 SAMED HOSPITALAR LTDA
+ 22 1 28/01/2025 53317125000106 SAMED HOSPITALAR LTDA
+ 23 0 02/01/2025 51892897000146 JT MEDICAMENTOS LTDA
+ 23 1 16/01/2025 51892897000146 JT MEDICAMENTOS LTDA
+ 24 0 08/01/2025 03998656677 GISELIA APARECIDA DE BARCELOS
+ 25 0 02/01/2025 15045397000105 AL & G DIAGNOSTICOS LTDA
+ 25 1 08/01/2025 15045397000105 AL & G DIAGNOSTICOS LTDA
+ 26 0 02/01/2025 46266167000108 LABORATORIO MARIO FREITAS DE COMENDADOR GOMES LTDA
+ 26 1 08/01/2025 46266167000108 LABORATORIO MARIO FREITAS DE COMENDADOR GOMES LTDA
+ 27 0 02/01/2025 41990236000108 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 27 1 17/01/2025 41990236000108 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 28 0 02/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 28 1 15/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 29 0 02/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 29 1 28/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 30 0 02/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 30 1 28/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 31 0 02/01/2025 54772768000102 54.772.768 Tatiana Dias Alves
+ 32 0 02/01/2025 54772768000102 54.772.768 Tatiana Dias Alves
+ 33 0 02/01/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 33 1 17/02/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 34 0 02/01/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 34 1 17/02/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 35 0 02/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 35 1 28/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 36 0 02/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 36 1 28/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 37 0 02/01/2025 31604207000107 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 37 1 31/01/2025 31604207000107 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 38 0 02/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 38 1 31/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 39 0 02/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 39 1 31/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 40 0 02/01/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 40 1 05/02/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 41 0 02/01/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 41 1 05/02/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 42 0 02/01/2025 04338231000160 J & K COMERCIAL LTDA
+ 42 1 04/02/2025 04338231000160 J & K COMERCIAL LTDA
+ 43 0 02/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 43 1 28/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 44 0 02/01/2025 54772768000102 54.772.768 Tatiana Dias Alves
+ 45 0 02/01/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 45 1 17/02/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 46 0 02/01/2025 31604207000107 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 46 1 31/01/2025 31604207000107 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 47 0 02/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 47 1 28/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 48 0 02/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 48 1 31/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 49 0 02/01/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 49 1 05/02/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 50 0 02/01/2025 03660686000135 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 50 1 03/02/2025 03660686000135 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 51 0 02/01/2025 03660686000135 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 51 1 03/02/2025 03660686000135 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 52 0 02/01/2025 03660686000135 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 52 1 03/02/2025 03660686000135 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 53 0 02/01/2025 10697933000133 RICARDO BARBOSA LORENA
+ 54 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 54 1 24/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 55 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 55 1 24/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 56 0 02/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 56 1 24/01/2025 03093668000119 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 57 0 02/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 1 14/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 2 03/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 3 11/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 4 07/04/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 0 02/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 1 10/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 2 10/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 3 10/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 4 10/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 5 20/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 6 20/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 7 20/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 8 20/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 9 30/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 10 30/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 11 30/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 12 30/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 13 10/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 14 10/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 15 10/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 16 10/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 17 20/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 18 20/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 19 20/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 20 20/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 21 28/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 22 28/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 23 28/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 24 28/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 25 10/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 26 10/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 27 10/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 28 10/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 29 20/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 30 20/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 31 20/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 32 20/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 33 28/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 34 28/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 35 28/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 36 28/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 0 02/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 1 20/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 2 24/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 3 20/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 4 24/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 5 28/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 6 31/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 0 02/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 1 30/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 2 28/02/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 3 28/03/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 61 0 02/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 61 1 10/01/2025 00000000000191 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 62 0 02/01/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 62 1 10/01/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 62 2 10/02/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 62 3 10/03/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 0 02/01/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 1 10/01/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 2 10/02/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 3 10/03/2025 00394460010104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 64 0 02/01/2025 31604207000107 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 64 1 31/01/2025 31604207000107 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 65 0 02/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 65 1 31/01/2025 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 66 0 02/01/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 66 1 05/02/2025 31486195000155 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 67 0 02/01/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 67 1 21/02/2025 43630652000112 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 68 0 02/01/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 68 1 17/02/2025 50421402000138 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 69 0 02/01/2025 10697933000133 RICARDO BARBOSA LORENA
+ 70 0 02/01/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 70 1 08/02/2025 06088333000109 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 71 0 02/01/2025 04338231000160 J & K COMERCIAL LTDA
+ 71 1 04/02/2025 04338231000160 J & K COMERCIAL LTDA
+ 72 0 02/01/2025 06289238000165 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 1 28/01/2025 06289238000165 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 2 25/02/2025 06289238000165 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 3 25/03/2025 06289238000165 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 73 0 02/01/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 1 03/02/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 2 18/02/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 3 06/03/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 4 03/04/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 0 02/01/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 1 03/02/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 2 18/02/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 3 06/03/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 4 03/04/2025 23341740000197 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 75 0 02/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 1 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 2 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 3 30/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 4 10/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 5 27/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 6 28/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 7 10/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 8 21/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 9 26/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 76 0 02/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 76 1 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 76 2 10/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 76 3 10/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 77 0 02/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 77 1 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 77 2 10/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 77 3 10/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 78 0 02/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 78 1 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 78 2 10/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 78 3 10/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 79 0 02/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 79 1 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 79 2 10/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 79 3 10/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 80 0 02/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 80 1 10/01/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 80 2 10/02/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 80 3 10/03/2025 71419600000137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 81 0 02/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 81 1 29/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 81 2 28/02/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 81 3 25/03/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 82 0 02/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 82 1 27/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 82 2 25/02/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 82 3 25/03/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 83 0 02/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 83 1 27/02/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 84 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 84 1 11/02/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 84 2 31/03/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 85 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 86 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 87 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 88 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 88 1 14/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 88 2 26/02/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 88 3 28/03/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 89 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 0 02/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 1 16/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 2 29/01/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 3 21/02/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 4 25/02/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 5 28/02/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 6 12/03/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
+ 90 7 26/03/2025 00000000042277 BANCO DO BRASIL S/A
