EMPENHOS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 2 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 3 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 4 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 5 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 6 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 7 1 13/01/2025 47.816.435/0001-72 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
+ 8 1 07/01/2025 14.452.145/0001-38 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 9 1 07/01/2025 14.452.145/0001-38 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 10 1 07/01/2025 14.452.145/0001-38 AUTO POSTO BALANCAO LTDA
+ 11 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 12 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 13 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 14 1 10/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 15 1 02/01/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 2 04/02/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 3 06/03/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 4 04/04/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 5 30/04/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 15 6 03/06/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 1 02/01/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 2 04/02/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 3 06/03/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 4 04/04/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 5 30/04/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 16 6 03/06/2025 38.486.817/0001-94 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
+ 17 1 06/01/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 18 1 10/01/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 2 11/02/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 3 12/03/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 4 15/04/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 5 28/05/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 18 6 20/06/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 1 10/01/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 2 11/02/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 3 12/03/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 4 15/04/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 5 28/05/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 19 6 20/06/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 1 10/01/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 2 11/02/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 3 12/03/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 4 16/04/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 5 28/05/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 20 6 20/06/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 1 10/01/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 2 11/02/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 3 12/03/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 4 16/04/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 21 5 28/05/2025 04.142.127/0001-04 IPRECOMGO- INST. DE PR.SERV.PUBL.MUN.COM.GOMES
+ 22 1 28/01/2025 53.317.125/0001-06 SAMED HOSPITALAR LTDA
+ 23 1 16/01/2025 51.892.897/0001-46 JT MEDICAMENTOS LTDA
+ 24 0 08/01/2025 039.XXX.XXX-77 GISELIA APARECIDA DE BARCELOS
+ 25 1 08/01/2025 15.045.397/0001-05 AL & G DIAGNOSTICOS LTDA
+ 26 1 08/01/2025 46.266.167/0001-08 LABORATORIO MARIO FREITAS DE COMENDADOR GOMES LTDA
+ 27 1 17/01/2025 41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 28 1 15/01/2025 43.630.652/0001-12 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 29 1 28/01/2025 43.630.652/0001-12 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 30 1 28/01/2025 43.630.652/0001-12 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 33 1 17/02/2025 50.421.402/0001-38 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 34 1 17/02/2025 50.421.402/0001-38 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 35 1 28/01/2025 06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 36 1 28/01/2025 06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 37 1 31/01/2025 31.604.207/0001-07 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 38 1 31/01/2025 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 39 1 31/01/2025 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 40 1 05/02/2025 31.486.195/0001-55 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 41 1 05/02/2025 31.486.195/0001-55 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 42 1 04/02/2025 04.338.231/0001-60 J & K COMERCIAL LTDA
+ 43 1 28/01/2025 43.630.652/0001-12 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 45 1 17/02/2025 50.421.402/0001-38 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 46 1 31/01/2025 31.604.207/0001-07 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 47 1 28/01/2025 06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 48 1 31/01/2025 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 49 1 05/02/2025 31.486.195/0001-55 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 50 1 03/02/2025 03.660.686/0001-35 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 51 1 03/02/2025 03.660.686/0001-35 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 52 1 03/02/2025 03.660.686/0001-35 INDUPLASTIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS ITUIUTABA LTDA.
+ 54 1 24/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 55 1 24/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 56 1 24/01/2025 03.093.668/0001-19 VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA
+ 57 1 14/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 2 03/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 3 11/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 4 07/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 5 06/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 57 6 05/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 1 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 2 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 3 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 4 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 5 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 6 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 7 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 8 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 9 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 10 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 11 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 12 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 13 10/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 14 10/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 15 10/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 16 10/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 17 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 18 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 19 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 20 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 21 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 22 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 23 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 24 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 25 10/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 26 10/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 27 10/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 28 10/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 29 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 30 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 31 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 32 20/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 33 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 34 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 35 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 36 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 37 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 38 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 39 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 40 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 41 17/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 42 17/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 43 17/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 44 17/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 45 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 46 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 47 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 48 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 49 09/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 50 09/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 51 09/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 52 09/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 53 20/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 54 20/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 55 20/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 56 20/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 57 30/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 58 30/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 59 30/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 60 30/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 61 10/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 62 10/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 63 10/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 64 10/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 65 20/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 66 20/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 67 20/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 68 30/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 69 30/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 70 30/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 58 71 30/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 1 20/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 2 24/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 3 20/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 4 24/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 5 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 6 31/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 7 28/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 8 29/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 9 22/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 10 27/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 11 25/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 59 12 26/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 1 30/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 2 28/02/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 3 28/03/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 4 30/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 5 30/05/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 60 6 30/06/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 61 1 10/01/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 61 2 10/04/2025 00.000.000/0001-91 PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
+ 62 1 10/01/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 62 2 10/02/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 62 3 10/03/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 1 10/01/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 2 10/02/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 3 10/03/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 4 10/04/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 5 09/05/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 63 6 10/06/2025 00.394.460/0101-04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 64 1 31/01/2025 31.604.207/0001-07 DPAULA LICITAÇÕES LTDA
+ 65 1 31/01/2025 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
+ 66 1 05/02/2025 31.486.195/0001-55 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
+ 67 1 21/02/2025 43.630.652/0001-12 LUZIA MARIA DOS SANTOS 05608888642
+ 68 1 17/02/2025 50.421.402/0001-38 BASSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
+ 70 1 08/02/2025 06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES
+ 71 1 04/02/2025 04.338.231/0001-60 J & K COMERCIAL LTDA
+ 72 1 28/01/2025 06.289.238/0001-65 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 2 25/02/2025 06.289.238/0001-65 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 3 25/03/2025 06.289.238/0001-65 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 4 29/04/2025 06.289.238/0001-65 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 5 27/05/2025 06.289.238/0001-65 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 72 6 30/06/2025 06.289.238/0001-65 TEREZINHA MARIA VIEIRA FERRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
+ 73 1 03/02/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 2 18/02/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 3 06/03/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 4 03/04/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 5 05/05/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 6 03/06/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 73 7 01/07/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 1 03/02/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 2 18/02/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 3 06/03/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 4 03/04/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 5 05/05/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 6 03/06/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 74 7 01/07/2025 23.341.740/0001-97 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
+ 75 1 10/01/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 2 10/01/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 3 30/01/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 4 10/02/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 5 27/02/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 6 28/02/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 7 10/03/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 8 21/03/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 75 9 26/03/2025 71.419.600/0001-37 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
